- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
2 -
1 Baño con ducha
1 - 33 m² 33 m²
- wifi wifi
/ mes
780 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Málaga posee capacidad para 2 personas.
Alojamiento de 33 m².
Dispone de mobiliario jardín, 190 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, balcón, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 33 m².
Dispone de mobiliario jardín, 190 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, balcón, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
Planta 1
Mobiliario jardín
190 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: 12,00 €
Acceso Internet
Por reserva
Secador
Balcón
33 m² Vivienda
35 m² Parcela
Admite animales : Si, incluido
Admite animales
No se permiten mascotas de raza potencialmente peligrosa
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 550 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
